Preisinfo für Ferkel
Ferkelpreisnotierung Nord-West
Ferkel 25 kg:
48,00 €
(gültig vom 16.04.2018 bis 22.04.2018)
48,00 €
(gültig vom 16.04.2018 bis 22.04.2018)
Ferkel 8 kg:
31,50 €
(gültig vom 16.04.2018 bis 22.04.2018)
Angaben ohne Gewähr31,50 €
(gültig vom 16.04.2018 bis 22.04.2018)
Preisentwicklung 2018
Feststellung |
Woche |
Preis 25 kg |
Preis 8 kg |
|
Mo. 23.04. | 16.04. - 22.04. | 48,00 € | 31,50 € | |
Mo. 16.04. | 09.04. - 15.04. | 48,00 € | 31,50 € | |
Mo. 09.04. | 02.04. - 08.04. | 48,00 € | 31,50 € | |
Di. 03.04. | 26.03. - 01.04. | 48,00 € | 31,50 € | |
Mo. 26.03. | 19.03. - 25.03. | 48,00 € | 31,50 € | |
Mo. 19.03. | 12.03. - 18.03. | 48,00 € | 31,50 € | |
Mo. 12.03. |
05.03. - 11.03. |
48,00 € |
31,50 € |
|
Mo. 05.03. | 26.02. - 04.03. | 46,00 € | 30,00 € | |
Mo. 26.02. | 19.02. - 25.02. | 44,00 € | 28,70 € | |
Mo. 19.02. | 12.02. - 18.02. | 42,00 € | 27,40 € | |
Mo. 12.02. | 05.02. - 11.02. | 40,00 € | 26,00 € | |
Mo. 05.02. | 29.01. - 04.02. | 39,00 € | 25,50 € | |
Mo. 29.01. | 22.01. - 28.01. | 39,00 € | 25,50 € | |
Mo. 22.01. | 15.01. - 21.01. | 39,00 € | 25,50 € | |
Mo. 15.01. | 08.01. - 14.01. | 41,50 € | 27,00 € | |
Mo. 08.01.2018 | 01.01.18 - 07.01.18 | 41,50 € | 27,00 € |
Preise der vergangenen Jahre:
- Preisentwicklung Ferkel 2017
- Preisentwicklung Ferkel 2016
- Preisentwicklung Ferkel 2015
- Preisentwicklung Ferkel 2014
- Preisentwicklung Ferkel 2013
- Preisentwicklung Ferkel 2012
- Preisentwicklung Ferkel 2011
*Sie können bei uns die Preisnotierung für Ferkel auch über unsere App jeden Montag bekommen. Bei Fragen können Sie sich gerne an einen Mitarbeiter der EG-im-OM wenden.*